Chiński zodiak
Witamy na naszej stronie internetowej. Znajdziesz na niej informacje dotyczące chińskiego zodiaku czyli astrologii wschodu. Popularny zodiak składa się również z 12 znaków.
W chińskim znaku zodiaku występuje: Szczur, Bawół, Tygrys, Kot, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies oraz Dzik.
Występuje jako dodatek także pięć żywiołów dzięki czemu czas zodiaku wraz z nimi trwa sześćdziesiąt lat. Odpowiednikom europejskich znaków zodiakom patronują w astrologii wschodu zwierzęta które odgrywają bardzo ważną rolę w życiu kultury tegoż regionu świata.
Chiński rok rozpoczyna się od 11 lutego. Poniżej przedstawiamy tabele w której każdy odnajdzie informacje na temat swojego znaku zodiaku:
W chińskim znaku zodiaku występuje: Szczur, Bawół, Tygrys, Kot, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies oraz Dzik.
Występuje jako dodatek także pięć żywiołów dzięki czemu czas zodiaku wraz z nimi trwa sześćdziesiąt lat. Odpowiednikom europejskich znaków zodiakom patronują w astrologii wschodu zwierzęta które odgrywają bardzo ważną rolę w życiu kultury tegoż regionu świata.
Chiński rok rozpoczyna się od 11 lutego. Poniżej przedstawiamy tabele w której każdy odnajdzie informacje na temat swojego znaku zodiaku:
| Rok | Początek i koniec | Zwierzę | Rok | Początek i koniec | Zwierzę | |
| 1936 | 24.01.36-10.02.37 | Szczur | 1972 | 16.01.72-02.02.73 | Szczur | |
| 1937 | 11.02.37-30.01.38 | Bawół | 1973 | 03.02.73-22.01.74 | Bawół | |
| 1938 | 31.01.38-18.02.39 | Tygrys | 1974 | 23.01.74-10.02.75 | Tygrys | |
| 1939 | 19.02.39-07.02.40 | Kot | 1975 | 11.02.75-30.01.76 | Kot | |
| 1940 | 08.02.40-26.01.41 | Smok | 1976 | 31.01.76-17.02.77 | Smok | |
| 1941 | 27.01.41-14.02.42 | Wąż | 1977 | 18.02.77-06.02.78 | Wąż | |
| 1942 | 15.02.42-04.02.43 | Koń | 1978 | 07.02.78-27.01.79 | Koń | |
| 1943 | 05.02.43-24.01.44 | Koza | 1979 | 28.01.79-15.02.80 | Koza | |
| 1944 | 25.01.44-12.02.45 | Małpa | 1980 | 16.02.80-04.02.81 | Małpa | |
| 1945 | 13.02.45-01.02.46 | Kogut | 1981 | 05.02.81-24.01.82 | Kogut | |
| 1946 | 02.02.46-21.01.47 | Pies | 1982 | 25.01.82-12.02.83 | Pies | |
| 1947 | 22.01.47-09.02.48 | Dzik | 1983 | 13.02.83-01.02.84 | Dzik | |
| 1948 | 10.02.48-28.01.49 | Szczur | 1984 | 02.02.84-19.02.85 | Szczur | |
| 1949 | 29.01.49-16.02.50 | Bawół | 1985 | 20.02.85-08.02.86 | Bawół | |
| 1950 | 17.02.50-05.02.51 | Tygrys | 1986 | 09.02.86-28.01.87 | Tygrys | |
| 1951 | 06.02.51-26.01.52 | Kot | 1987 | 29.01.87-16.02.88 | Kot | |
| 1952 | 27.01.52-13.02.53 | Smok | 1988 | 17.02.88-05.02.89 | Smok | |
| 1953 | 14.02.53-02.02.54 | Wąż | 1989 | 06.02.89-26.01.90 | Wąż | |
| 1954 | 03.02.54-23.01.55 | Koń | 1990 | 27.01.90-14.02.91 | Koń | |
| 1955 | 24.01.55-11.02.56 | Koza | 1991 | 15.02.91-03.02.92 | Koza | |
| 1956 | 12.02.56-30.01.57 | Małpa | 1992 | 04.02.92-22.01.93 | Małpa | |
| 1957 | 31.01.57-17.02.58 | Kogut | 1993 | 23.01.93-09.02.94 | Kogut | |
| 1958 | 18.02.58-07.02.59 | Pies | 1994 | 10.02.94-30.01.95 | Pies | |
| 1959 | 08.02.59-27.01.60 | Dzik | 1995 | 31.01.95-18.02.96 | Dzik | |
| 1960 | 28.01.60-14.02.61 | Szczur | 1996 | 19.02.96-07.02.97 | Szczur | |
| 1961 | 15.02.61-04.02.62 | Bawół | 1997 | 08.02.97-27.01.98 | Bawół | |
| 1962 | 05.02.62-24.01.63 | Tygrys | 1998 | 28.01.98-15.02.99 | Tygrys | |
| 1963 | 25.01.63-12.02.64 | Kot | 1999 | 16.02.99-04.02.00 | Kot | |
| 1964 | 13.02.64-01.02.65 | Smok | 2000 | 05.02.00-23.01.01 | Smok | |
| 1965 | 02.02.65-20.01.66 | Wąż | 2001 | 24.01.01-22.02.02 | Wąż | |
| 1966 | 21.01.66-08.02.67 | Koń | 2002 | 12.02.02-31.01.03 | Koń | |
| 1967 | 09.02.67-29.01.68 | Koza | 2003 | 01.02.03-21.01.04 | Koza | |
| 1968 | 30.01.68-16.02.69 | Małpa | 2004 | 22.01.04-08.02.05 | Małpa | |
| 1969 | 17.02.69-05.02.70 | Kogut | 2005 | 09.02.05-28.01.06 | Kogut | |
| 1970 | 06.02.70-26.01.71 | Pies | 2006 | 29.01.06-17.02.07 | Pies | |
| 1971 | 27.01.71-15.01.72 | Dzik | 2007 | 18.02.07-06.02.08 | Dzik |
